
- Турніри
- Зимовий Чемпіонат Вінницької МТГ серед юнаків 2016 р.н. (манеж), Winter Utmost Cup. Манеж. Груповий етап. Група Е, Winter Utmost Cup. Манеж. Gold League. Група В, Winter Utmost Cup. Манеж. Gold League. Плей-оф
- Сезони
- 2026 (весна)
- Головна
- Стадіон КЗ "Вінницька гімназія №24"
Тренер Павло Шутенко
- Національність
Україна- Поточний клуб
- Балкани PRIME
- Колишня команда
- Балкани PRIME 17
Воротар
| # | Гравець | Позиція | Date of Birth | Ігри | Сер.голів | Голи | Асисти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нікіта ПОЛІЩУК | Воротар | 09.10.2017 | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Марк КАРПЕНКО | Захисник | 20.11.2025 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Захисник
| # | Гравець | Позиція | Date of Birth | Ігри | Сер.голів | Голи | Асисти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Павло ПОТЬОМКО | Захисник | 18.02.2017 | 10 | 0.20 | 2 | 0 |
| 10 | Ілля ТКАЧЕНКО | Захисник | 31.07.2017 | 10 | 0.60 | 6 | 0 |
| 17 | Матвій ЛУП’ЯК | Захисник | 04.01.2017 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35 | Андрій ТИТКО | Захисник | 27.10.2017 | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
Півзахисник
| # | Гравець | Позиція | Date of Birth | Ігри | Сер.голів | Голи | Асисти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Назар МАРЦЕНЮК | Півзахисник | 08.07.2017 | 10 | 0.30 | 3 | 0 |
| 9 | Матвій КУЦОЛАБСЬКИЙ | Півзахисник | 26.04.2017 | 10 | 0.30 | 3 | 0 |
| 14 | Влад ЗЛАКОМАН | Півзахисник | 14.10.2017 | 10 | 0.20 | 2 | 0 |
| 19 | Артем КОБЕРНИК | Півзахисник | 23.11.2017 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | Назар ВОЛОЩУК | Півзахисник | 31.08.2017 | 10 | 0.40 | 4 | 0 |
Нападник
| # | Гравець | Позиція | Date of Birth | Ігри | Сер.голів | Голи | Асисти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Даніель ДЖУРИК | Нападник | 07.08.2017 | 10 | 0.30 | 3 | 0 |
| 27 | Олександр МАЦЬКО | Нападник | 27.07.2017 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Winter Utmost Cup. Манеж. Груповий етап. Група Е
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балкани PRIME | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | Динамік-ВЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Пальміра-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Десна-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Winter Utmost Cup. Манеж. Gold League. Група В
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балкани PRIME | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Десна (Чернігів) 2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Пальміра | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | ДЮСШ-15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Winter Utmost Cup. Манеж. Gold League. Плей-оф
| Поз | Клуб |
|---|---|
| 1 | Балкани PRIME |
| 2 | Рух 17 |
| 3 | Атлет 17 |
Зимовий чемпіонат Вінницької МТГ серед юнаків 2016 р.н. (манеж)
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯСКО (жовті) 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 |
| 2 | ЯСКО 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | АФК Нива-2 (16) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Воля (сині) 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 5 | Балкани PRIME | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 6 | ЯСКО (жовті) 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |






















