Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Group А (elite, golden)
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прогрес 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | Junior Orange 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Атлетик 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 4 | Балкани PRIME | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Груповий етап. Group G
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балкани PRIME | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | Майстер м'яча | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Sport Kids | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | Чайка | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Leo Cup U9(2017). Весна 2026
| Дата | Матч | Time/Results | Турнір | Стаття |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 0 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Фінальна стадія. Golden 5-8 | Звіт | ||
| 1 - 3 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Фінальна стадія. Golden 5-8 | Звіт | ||
| 1 - 2 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Group А (elite, golden) | Звіт | ||
| 1 - 2 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Group А (elite, golden) | Звіт | ||
| 0 - 0 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Group А (elite, golden) | Звіт | ||
| 6 - 2 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Груповий етап. Group G | Звіт | ||
| 6 - 1 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Груповий етап. Group G | Звіт | ||
| 5 - 0 | Leo Cup U9(2017). Весна 2026. Груповий етап. Group G | Звіт |
Чемпіонат Вінницької МТГ серед юнаків 2017 року народження (весна 2026)
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балкани PRIME | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 |
| 2 | Junior Orange 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | АФК Нива (б) 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 4 | ЯСКО (жовті) 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | VinSmart 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Балкани (білі) 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Воля (сині) 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 8 | ЯСКО-К 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 9 | Балкани (червоні) 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Чемпіонат Вінницької МТГ серед юнаків 2016 року народження (весна 2026). Група В
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Orange 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 |
| 2 | ЯСКО (жовті) 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | Балкани PRIME | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 4 | ЯСКО (жовті) 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | ЯСКО-2 (16) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 6 | АФК Нива-3 (16) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | Легіон 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 8 | Ліцей 20 (16) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 0 |















