Group Е
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балкани PRIME 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Прогрес 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | Чорноморець-2 (17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | Темп (с) 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Чемпіонат Вінницької МТГ 2017
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯСКО (жовті) 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 36 |
| 2 | VinSmart 17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 3 | Балкани PRIME 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 17 | 17 | 21 |
| 4 | Воля (сині) 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 29 | -15 | 12 |
| 5 | АФК Нива (б) 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 9 |
| 6 | Junior Orange 17 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 25 | -14 | 8 |
| 7 | Балкани (білі) 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 43 | -30 | 5 |










